EVALUACION DE CONOCIMIENTOS
La razón de esta evaluación de conocimientos es con el fin de calificarnos a nivel competitivo para conocer sobre nuestras debilidades y fortalezas en nuestro ambiente laboral. Para este proceso hemos tenido en cuenta nuestra enseñanza en el Sena hasta este momento.
| COMPETENCIAS | COMPETENTE | NO COMPETENTE |
| Electricidad básica | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X |
| Sistemas eléctricos | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XX |
| Mediciones eléctricas | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXX |
| Componentes eléctricos | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX | XXX |
| Motores | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX |
| Contactores | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X |
| Start –stop | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| Código de colores | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX |
| Uso de herramientas | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X |
| Plc nais | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |
| Plc zelio | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
| Sensores capacitivos | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXX |
| Sensores inductivos | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| Interpretación de diagramas de conexión | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| Relés de estado solido | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
| Planos de conexiones | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXX |
| Variadores de velocidad | XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Automation studio | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Puntualidad | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |
| Trabajo en equipo | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX |
| Fluid sim | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXX |

No hay comentarios:
Publicar un comentario